Terminal Blocks >> Euro Type Terminal Blocks / MF Series
About DECA Products Locations Member Contact Career
Terminal Blocks
Industrial Switches
Industrial I/O Module Technology
Downloads
Applications
Certificates

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
Model Appearance Pitch PCB Hole
Diameter
Wire Size Length Details
MF100-500 MF100-500 5.00 mm Ø1.8 A=5.00xP(P≧2) MORE
MF100-508 MF100-508 5.08 mm Ø1.8 A=5.08xP(P≧2) MORE
MF101-500 MF101-500 5.00 mm Ø1.8 A=5.00xP(P≧2) MORE
MF101-508 MF101-508 5.08 mm Ø1.8 A=5.08xP(P≧2) MORE
MF203-381 MF203-381 3.81 mm Ø1.6 A=3.81xP+0.80mm(P≧2) MORE
MF203-508 MF203-508 5.08 mm Ø1.4 A=5.08xP+0.52mm(P≧2) MORE
MF204-381 MF204-381 3.81 mm Ø1.2 A=3.81xP+0.80mm(P≧2) MORE
MF204-508 MF204-508 5.08 mm Ø1.4 A=5.08xP+0.52mm(P≧2) MORE
MF205-508 MF205-508 5.08 mm Ø1.4 A=5.08xP+10.80mm(P≧2) MORE
MF206-508 MF206-508 5.08 mm Ø1.4 A=5.08xP+10.80mm(P≧2) MORE
<<    <     1 2    >    >>         Total  2  Page
 
  < BACK >  
     
CHINESE│Copyright SWITCHLAB INC. All Right Reserved.
About UsStatement of DECAGoal of DECAGlobal Locations