Terminal Blocks >> Euro Type Terminal Blocks / MWX Series
About DECA Products Locations Member Contact Career
Terminal Blocks
Industrial Switches
Industrial I/O Module Technology
Downloads
Applications
Certificates

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
Model Appearance Pitch PCB Hole
Diameter
Wire Size Length Details
MWX100-250 MWX100-250 2.50 mm Ø1.3 20 ~ 28 A=2.50xP+1.50mm(P≧2) MORE
MWX100-254 MWX100-254 2.54 mm Ø1.3 20 ~ 28 A=2.54xP+1.50mm(P≧2) MORE
MWX100-500 MWX100-500 5.00 mm Ø1.3 14 ~ 28 A=5.00xP+1.00mm(P≧2) MORE
MWX100-508 MWX100-508 5.08 mm Ø1.3 14 ~ 28 A=5.08xP+1.00mm(P≧2) MORE
MWX100-750 MWX100-750 7.50 mm Ø1.3 14 ~ 28 A=7.50xP+1.00mm(P≧2) MORE
MWX100-100 MWX100-100 10.00 mm Ø1.3 14 ~ 28 A=10.00xP-4.00mm(P≧2) MORE
MWX100-016 MWX100-016 10.16 mm Ø1.3 14 ~ 28 A=10.16xP-4.08mm(P≧2) MORE
MWX101-250 MWX101-250 2.50 mm Ø1.3 20 ~ 28 A=2.50xP+1.50mm(P≧2) MORE
MWX101-254 MWX101-254 2.54 mm Ø1.3 20 ~ 28 A=2.54xP+1.50mm(P≧2) MORE
MWX101-500 MWX101-500 5.00 mm Ø1.3 14 ~ 28 A=5.00xP+1.00mm(P≧2) MORE
<<    <     1 2 3 4 5 6 7    >    >>         Total  7  Page
 
  < BACK >  
     
CHINESE│Copyright SWITCHLAB INC. All Right Reserved.
About UsStatement of DECAGoal of DECAGlobal Locations