Terminal Blocks >> Din Rail Terminal Blocks / Spring Clamp Terminal Blocks
About DECA Products Locations Member Contact Career
Terminal Blocks
Industrial Switches
Industrial I/O Module Technology
Downloads
Applications
Certificates

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
Model Appearance Specifications Wire Size Rated Voltage Rated Current Details
SDC 1.5 SDC1.5 1.5 AWG 16-28 600V 10A MORE
SDC 2.5 SDC2.5 2.5 AWG 14-28 600V 15A MORE
SDC 4 SDC4 4 AWG 12-28 600V 20A MORE
SDC 6 SDC6 6 AWG 10-24 600V 30A MORE
SDC 10 SDC10 10 AWG 8-24 600V 50A MORE
SDC 16 SDC16 16 AWG 6-24 600V 65A MORE
SDM 4/3 SDM4-3 4 AWG 12-28 600V 20A MORE
SDU 1.5 SDU1.5 1.5 AWG 16-28 600V 10A MORE
SDU 1.5/3 SDU1.5-3 1.5 AWG 16-28 600V 10A MORE
SDU 1.5/4 SDU1.5-4 1.5 AWG 16-28 600V 10A MORE
<<    <     1 2 3 4 5    >    >>         Total  5  Page
 
  < BACK >  
     
CHINESE│Copyright SWITCHLAB INC. All Right Reserved.
About UsStatement of DECAGoal of DECAGlobal Locations